| Höflichkeit |
| onegai shimasu | = | Bitte |
| domo arigato gozaimasu | = | Vielen Dank (Gegenwart) |
| domo arigato gozaimashita | = | Vielen Dank (Vergangenheit) |
| sumimasen | = | Entschuldigung |
| dozo | = | bitte! |
Position und Richtung |
| mae | = | vor |
| ushiro | = | hinter |
| migi | = | rechts |
| hidari | = | links |
| omote | = | vor |
| ura | = | aussen |
| gyaku | = | umgekehrt |
Körperteile |
| men | = | Gesicht |
| ude | = | Arm |
| kata | = | Schulter |
| te | = | Hand |
| kote,tekubi | = | Handgelenk |
| hara | = | Bauch |
| ashi | = | Bein, Fuss |
| hiza | = | Knie |
Training |
| kata | = | vorgegebene Form |
| -dori, -tori | = | Griff |
| -nage | = | Wurftechnik |
| seiza | = | Kniesitz |
| hanmi | = | Grundstellung |
| kokyu | = | Atemkraft |
| taisabaki | = | Körperdrehung |
| shikko | = | Kniegehen |
| ukemi | = | Fallschule |
| mae ukemi | = | vorwärts fallen |
| ushiro ukemi | = | rückwärts fallen |
| tegatana | = | Schwerthand |
| suwariwaza | = | Technik im Sitzen |
| henkawaza | = | Variation einer Technik |
Angriffe |
| katate-dori | = | Griff ans Handgelenk |
| kata-dori | = | Griff an die Schulter |
| katate ryote-dori/morote-dori | = | Beide Hände greifen ein Handgelenk |
| ryote-dori | = | Beide Hände greifen jeweils ein Handgelenke |
| mune-tori | = | Griff zum Revers |
| eri-tori | = | Griff zum Kragen |
| ushiro-eri-tori | = | Griff von hinten in den Kragen |
| ushiro-ryote-tori | = | Griff beider Hände von hinten |
| ushiro-ryokata-tori | = | Griff beider Hände von hinten an die Schultern |
| ushiro-kakae-tori | = | Umklammerung von hinten |
| ushiro-kubi-shime | = | Würgen von hinten |
| yoko-kubi-shime | = | Würgen von der Seite |
| ushiro-katate-tori-kubi-shime | = | Griff einer Hand und Würgen von hinten |
| yokomen-uchi | = | Schräger Schlag von vorn |
| shomen-tsuki | = | Gerader Stoss von vorn |
| shomen-uchi | = | Gerader Schlag von vorn |
Wurftechniken - nage-waza |
| koshi-nage | = | Hüftwurf |
| irimi-nage | = | Eingangswurf |
| kotegaeshi | = | Handgelenkswurf |
| shiho-nage | = | Vier-Richtungs-Wurf |
| tenchi-nage | = | Himmel (ten) - Erde (chi) - Wurf |
| kokyu-nage | = | Atemkraftswurf |
| sumi-otoshi | = | Eckenkippe |
| kaiten-nage uchi | = | Schleuderwurf mit innerem Eingang |
| kaiten-nage soto | = | Schleuderwurf mit äusserem Eingang |
Hebeltechniken - katame-waza |
| ikkyo - ude osae | = | 1. Festhaltetechnik |
| nikkyo - kote mawashi | = | 2. Festhaltetechnik |
| sankyo - kote hineri | = | 3. Festhaltetechnik |
| yonkyo - tekubi osae | = | 4. Festhaltetechnik |
| gokyo | = | 5. Festhaltetechnik |
Zahlen |
| 0. zero / rei | = | 0. Null |
| 1. ichi | = | 1. Eins |
| 2. ni | = | 2. Zwei |
| 3. san | = | 3. Drei |
| 4. shi / yon | = | 4. Vier |
| 5. go | = | 5. Fünf |
| 6. roku | = | 6. Sechs |
| 7. shichi / nana | = | 7. Sieben |
| 8. hachi | = | 8. Acht |
| 9. kyu / ku | = | 9. Neun |
| 10. ju | = | 10. Zehn |